・Coverage depthを厚くすることで、体細胞変異も検出することが可能。
・遺伝性疾患やがん関連遺伝子などをターゲットとした様々なパネルが利用可能。
・カスタムパネルを用いた解析にも対応。
ターゲットゲノム領域のみをSequence capture法またはPCR法により濃縮し、次世代シーケ ンサー(NGS) によりそれらの塩基配列を決定します。その後、参照配列と比較することで、目的 遺伝子の変異を解析します。 また、Matched-Pair解析を行い、体細胞変異を同定することも可 能です(一部対応できないパネルもございますので、別途ご相談ください)。
No. | パネル名 | 遺伝子数 | パネルサイズ | ターゲット領域 | ターゲット 濃縮方法 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SureSelect NCC oncopanel | 90 | 930 kb | がん関90遺伝子のエキソン領域およびFusion検出のための対象遺伝子(Driver;12、Partner;23)のイントロン領域 | Capture |
2 | OncomineTM Tumor Mutation Load Assay | 409 | 1,650 kb | Tumor mutation burden(TMB)を評価するためのパネル、がん関連409遺伝子のエクソン領域(1.2 Mb)とイントロン領域(0.45 Mb) | PCR |
3 | Ion AmpliSeqTM Comprehensive Cancer Panel | 409 | 1,290 kb | ヒトがん関連409遺伝子のコーディング領域 | PCR |
4 | QIAseq Comprehensive Cancer Panel | 275 | 837 kb | がんの発症と進行に関連する遺伝子のコーディング領域 | PCR |
No. | パネル名 | 遺伝子数 | パネルサイズ | ターゲット領域 | ターゲット 濃縮方法 |
---|---|---|---|---|---|
5 | Ion AmpliSeqTM Cancer HotSpot Panel v2 | 50 | 22 kb | 2800以上のCOSMIC変異を含むHotSpot領域 | PCR |
6 | Ion AmpliSeqTM Colon and Lung Research Panel v2 | 22 | 15 kb | 大腸がんおよび肺がんに関連する遺伝子のHotSpot領域 | PCR |
7 | QIAseq Actionable Solid Tumor Panel | 22 | 15 kb | がん関連19遺伝子の主要な領域およびがん抑制3遺伝子の全エクソン領域 | PCR |
No. | パネル名 | 遺伝子数 | パネルサイズ | ターゲット領域 | ターゲット 濃縮方法 |
---|---|---|---|---|---|
8 | QIAseq BRCA1and BRCA2 Panel | 2 | 16 kb | BRCA1、BRCA2のコーディング領域 | PCR |
9 | QIAseq BRCA1and BRCA2 Plus Panel | 6 | 26 kb | 乳がんおよび卵巣がんに関連する遺伝子のコーディング領域 | PCR |
10 | QIAseq Breast Cancer Panel | 93 | 371 kb | 乳がんに関連する遺伝子のコーディング領域 | PCR |
11 | QIAseq Colorectal Cancer Panel | 71 | 215 kb | 大腸がんに関連する遺伝子のコーディング領域 | PCR |
12 | QIAseq Lung Cancer Panel | 72 | 318 kb | 肺がんに関連する遺伝子のコーディング領域 | PCR |
13 | QIAseq Myeloid Neoplasms Panel | 141 | 437 kb | 骨髄性悪性腫瘍に関連する遺伝子のコーディング領域 | PCR |
No. | パネル名 | 遺伝子数 | パネルサイズ | ターゲット領域 | ターゲット 濃縮方法 |
---|---|---|---|---|---|
14 | QIAseq Pharmacogenomics Panel | 31 | 3 kb | 薬物代謝に関連する遺伝子のコーディング領域 | PCR |
15 | QIAseq Inherited Disease Panel | 298 | 839 kb | 遺伝性疾患の原因またはがんの素因となる遺伝子のコーディング領域 | PCR |
No. | パネル名 | パネルサイズ | ターゲット領域 | ターゲット 濃縮方法 |
---|---|---|---|---|
16 | SureSelect DNA Capture Custom | 1-24,000 | ヒトおよびマウス※任意遺伝子のエクソンおよびその周辺領域 | Capture |
17 | Ion AmpiSerTM Custom Panel | 1-1,000 kb | ヒトおよびマウス※任意遺伝子のエクソンおよびその周辺領域 | PCR |
18 | QIAseq Targeted DNA Custom Panel | ― | ヒト任意遺伝子のコーディング領域をターゲット | PCR |
パネルNo. | 1, 16 | 2-4, 7-15, 17, 18 | 5, 6 |
---|---|---|---|
サンプルの種類 | ゲノムDNA | ゲノムDNA | ゲノムDNA |
DNA量 | 3 μg | 0.5 μg | 0.2 μg |
濃度 | 50 ng/μL以上 | 10 ng/μL以上 | 10 ng/μL以上 |
溶媒 | 1x TEまたはキット添付の Elution Buffer |
Low TEまたはキット添付の Elution Buffer |
Low TEまたはキット添付の Elution Buffer |