nCounter® Analysis
特長
- ターゲットとなる核酸を、1分子単位でカウント(ダイレクトデジタルカウント)。
- 従来の手法では核酸の損傷により解析が困難であったFFPE由来サンプルからでも良好な結果を取得可能。
- 高い再現性と定量性から、多くの国際研究や臨床研究で採用(採用論文数4800以上)。
- 遺伝子発現解析を中心に様々なパネルをご用意。
- ※ 本サービスは研究用です。診断目的には使用できません。
解析概要
パネル一覧
遺伝子発現解析_Oncology Panels
ヒトとマウスのがん分野にフォーカスしたパネルをご利用いただけます。対象遺伝子などの詳細情報は、NanoString Technologies社のホームページ をご参照下さい。(※表中の遺伝子数は、internal reference controlを含む数を示しています。)ヒト
パネル名 | 対象遺伝子 | 遺伝子数※ |
---|---|---|
Human Tumor Signaling 360™ | 腫瘍シグナル伝達、免疫応答、腫瘍微小環境に関連した遺伝子、腫瘍標的治療開発のためのシグナル伝達経路にフォーカス | 780 |
Human Breast Cancer 360™ | 乳がんのパスウェイやプロセスに関連した遺伝子およびサブタイプ分類に関連した遺伝子 | 776 |
Human PanCancer IO 360™ | がん免疫および腫瘍微小環境に関連した遺伝子 | 770 |
Human PanCancer Immune Profiling | がん免疫に関連した免疫応答遺伝子と免疫細胞マーカー | 770 |
Human PanCancer Pathways | ドライバー遺伝子を含む主要ながんパスウェイに関連した遺伝子 | 770 |
PanCancer Progression | 腫瘍の増殖や侵襲性の増加に関与する生物学的プロセスに関連した遺伝子 | 770 |
Human Metabolic Pathways | コア代謝プロセスと免疫代謝に関連した遺伝子 | 768 |
Human CAR-T Characterization | CAR-T細胞の開発やQCに最適な遺伝子 | 780 |
マウス
パネル名 | 対象遺伝子 | 遺伝子数※ |
---|---|---|
Mouse Tumor Signaling 360™ | 腫瘍シグナル伝達、免疫応答、腫瘍微小環境に関連した遺伝子 | 780 |
Mouse PanCancer IO 360™ | がん免疫および腫瘍微小環境に関連した遺伝子 | 770 |
Mouse PanCancer Immune Profiling | がん免疫に関連した免疫応答遺伝子と免疫細胞マーカー | 770 |
Mouse PanCancer Pathways | ドライバー遺伝子を含む主要ながんパスウェイに関連した遺伝子 | 770 |
Mouse Metabolic Pathways | コア代謝プロセスと免疫代謝に関連した遺伝子 | 768 |
遺伝子発現解析_Immunology Panels
ヒトとマウスを中心に、免疫分野にフォーカスしたパネルをご利用いただけます。対象遺伝子などの詳細情報は、NanoString Technologies社のホームページをご参照下さい。(※表中の遺伝子数は、internal reference controlを含む数を示しています。)ヒト
パネル名 | 対象遺伝子 | 遺伝子数※ |
---|---|---|
Human Autoimmune Profiling | 自己免疫疾患、慢性炎症性疾患および免疫療法の副作用に関連した遺伝子 | 770 |
Autoimmune Discovery | 9つのタイプの自己免疫疾患に関連した遺伝子および免疫応答遺伝子 | 770 |
Human Host Response | 感染症に対する免疫応答に関連した遺伝子 | 785 |
Human Immune Exhaustion | Immune Exhaustion(免疫細胞の疲弊)に関連した遺伝子 | 785 |
Human Immunology v2 | 免疫に関連した遺伝子 | 594 |
Human Inflammation v2 | 炎症に関連した遺伝子 | 255 |
Human Myeloid Innate Immunity v2 | 自然免疫に関連した遺伝子 | 770 |
ヒト以外の霊長目
パネル名 | 対象遺伝子 | 遺伝子数※ |
---|---|---|
NHP Immunology | 免疫シグナル伝達経路に関連した遺伝子 | 770 |
マウス
パネル名 | 対象遺伝子 | 遺伝子数※ |
---|---|---|
Mouse Autoimmune Profiling | 自己免疫疾患、慢性炎症性疾患および免疫療法の副作用に関連した遺伝子 | 770 |
Mouse Host Response | 感染症に対する免疫応答に関連した遺伝子 | 785 |
Mouse Immune Exhaustion | Immune Exhaustion(免疫細胞の疲弊)に関連した遺伝子 | 785 |
Mouse Immunology | 免疫に関連した遺伝子 | 561 |
Mouse Inflammation v2 | 炎症に関連した遺伝子 | 254 |
Mouse Myeloid Innate Immunity v2 | 自然免疫に関連した遺伝子 | 754 |
遺伝子発現解析_Neuroscience Panels
ヒトとマウスの神経科学分野にフォーカスしたパネルをご利用いただけます。対象遺伝子などの詳細情報は、NanoString Technologies社のホームページをご参照下さい。(※表中の遺伝子数は、internal reference controlを含む数を示しています。)ヒト
パネル名 | 対象遺伝子 | 遺伝子数※ |
---|---|---|
Human Neuropathology | 神経変性疾患の発症と進行に関連する遺伝子 | 770 |
Human Neuroinflammation | 神経炎症(免疫、炎症、神経生物学、神経病理学など)に関連した遺伝子 | 770 |
Human Glial Profiling | グリア細胞生物学に関わるパスウェイに関連した遺伝子 | 770 |
Human AD | アルツハイマー病の表現型と疾患の進行に関連した遺伝子 | 770 |
マウス
パネル名 | 対象遺伝子 | 遺伝子数※ |
---|---|---|
Mouse Neuropathology | 神経変性疾患の発症と進行に関連する遺伝子 | 770 |
Mouse Neuroinflammation | 神経炎症(免疫、炎症、神経生物学、神経病理学など)に関連した遺伝子 | 770 |
Mouse Glial Profiling | グリア細胞生物学に関わるパスウェイに関連した遺伝子 | 770 |
遺伝子発現解析_Stem Cells / Regenerative Medicine Panel
ヒトとマウスの再生医療分野にフォーカスしたパネルをご利用いただけます。対象遺伝子などの詳細情報は、NanoString Technologies社のホームページをご参照下さい。(※表中の遺伝子数は、internal reference controlを含む数を示しています。)ヒト
パネル名 | 対象遺伝子 | 遺伝子数※ |
---|---|---|
Human Stem Cell Characterization | 幹細胞生物学に関連した遺伝子、幹細胞の培養過程における評価や機能確認などに使用可能 | 770 |
マウス
パネル名 | 対象遺伝子 | 遺伝子数※ |
---|---|---|
Mouse Stem Cell Characterization | 幹細胞生物学に関連した遺伝子、幹細胞の培養過程における評価や機能確認などに使用可能 | 770 |
解析結果
nSolverTM Analysis Softwareを用いて以下の解析を実施します。
- アッセイQC
- ノーマライゼーション
オプション解析
GeneSpring® GXを用いて以下の解析を実施します。
- スキャッタープロットの作成
- 発現変動比の算出
- 発現変動遺伝子の抽出
- クラスタリング解析+ヒートマップ作成
納品物
- 解析報告書
- データDVD:カウント生データ(RCCファイル)、リファレンス(RFLファイル)、ノーマライズされたカウントデータ(CSVファイル)
サンプル条件
サンプルの種類 | 精製Total RNA |
---|---|
RNA濃度※ | 20 ng/µL以上(FFPE由来サンプルの場合は60 ng/µL以上) |
溶液量 | 15 µL以上 |
推奨品質 | FFPE由来サンプルの場合、 200 nt以上のRNA断片が50%以上 |
溶媒 | Nuclease-free水 |
- ※ サンプルの定量はQubitを用いた方法を推奨しております。
解析例
検体数 | 12※ |
---|---|
パネル | PanCancer Immune Profiling |
機種 | nCounter FLEX Analysis System |
データ解析 | ノーマライゼーション |
オプション解析 | 発現変動遺伝子の抽出、クラスタリング解析 |
納期 | 品質評価通過後、約1ヶ月(オプション解析期間を除く) |
- ※ 本サービスは12検体単位にて承ります。