・様々な次世代シーケンスプラットフォームを用いたシーケンスのみのサービス。
・ライブラリーDNAを受理後、短期間でシーケンスデータをご提供。
・ハイスループットなシーケンス解析を1解析単位(1レーンまたは1ラン)からお手頃な価格でご提供。
NovaSeq/HiSeq/NextSeq/MiSeq(Illumina社)およびIon S5TMシステム(ThermoFisher Scientific社)を用いて、ハイスループットなシーケンス解析を実施します。お客様自身でライブラリー調製を行っていただくことで、次世代シーケンス解析をお手頃な価格でご利用いただけます。
機種 | シーケンシング試薬 またはチップ※1 | リード長 | ペアエンド/ シングルエンド | リード数(データ量)※2 |
---|---|---|---|---|
NovaSeq 6000 | S4試薬 | 150 bp | ペアエンド | 約5B(約750 Gb)/レーン |
NovaSeq 6000 | S2試薬 | 150 bp | ペアエンド | 約6.6B(約1000 Gb)/ラン |
NovaSeq 6000 | S1試薬 | 150 bp | ペアエンド | 約2.6B(約400 Gb)/ラン |
NovaSeq 6000 | SP試薬 | 150 bp | ペアエンド | 約1.3B(約200 Gb)/ラン |
NextSeq | High Output v2.5試薬 | 150 bp | ペアエンド | 約660M(約100 Gb)/ラン |
NextSeq | Mid Output v2.5試薬 | 150 bp | ペアエンド | 約220M(約33 Gb)/ラン |
MiSeq | V3試薬 | 300 bp | ペアエンド | 約44M(約13 Gb)/ラン |
MiSeq | V2試薬 | 150 bp | ペアエンド | 約24M(約3.6 Gb)/ラン |
Ion S5TM | Ion 540チップ | ~200 bp | シングルエンド | 約60M/ラン |
・解析報告書
・データHDD:シーケンスデータ(FASTQファイルなど)
プラットフォーム | NovaSeq/NextSeq/MiSeq | Ion S5TM |
---|---|---|
サンプルの種類 | プールされたライブラリーDNA※1 | プールされたライブラリーDNA※1 |
DNA濃度※2 | 10 nM 以上 | 1 nM 以上 |
溶液量 | 15 μL 以上 | 20 μL 以上 |
推奨ライブラリーサイズ※3 | 300-700 bp | 250-350 bp |
溶媒 | 各社推奨バッファー | 各社推奨バッファー |
CONTACT
電話でのお問い合わせ
03-5759-6041
WEBからのお問い合わせ
お問い合わせ