・分子バーコードを採用することで、低頻度(~0.1%)変異の検出を実現。
・癌種ごとに絞り込まれた150以上のHotspot変異を、一度のアッセイで同時に解析できるパネルをご用意。
・新たに900以上のHotspot変異を解析可能な包括的パネルを使用したサービスが追加。
・カスタムパネルを用いた解析にも対応。
血漿由来DNAからターゲット領域の配列をPCR増幅し、次世代シーケンサー(NGS)を用いて塩基配列を解析します。その後、参照配列と比較することで変異を検出し、解析結果をご報告します。
パネル名 | 対象遺伝子 | ターゲット変異情報 |
---|---|---|
OncomineTM Lung cfDNA Assay | ALK, BRAF, EGFR, ERBB2,KRAS, MAP2K1, MET, NRAS,PIK3CA, ROS1, TP53 | 非小細胞肺癌における150以上のSNV/Short InDelをターゲット。 【主な対象SNV/Short InDel】 EGFR:T790M, C797S, L858R, Exon 19 del KRAS:G12X, G13X, Q61X、 BRAF:V600E ALK:Exon 21-25上のSNVまたはShort InDel PIK3CA:E545K, H1047R, E542K |
OncomineTM Colon cfDNA Assay | AKT1, BRAF, CTNNB1, EGFR,ERBB2, FBXW7, GNAS, KRAS,MAP2K1, NRAS, PIK3CA,SMAD4, TP53, APC | 大腸癌における240以上のSNV/Short InDelをターゲット。 【主な対象SNV/Short InDel】 KRAS/NRAS:G12X, G13X, Q61X、 BRAF:V600E PIK3CA:E545K, H1047R TP53:R175H, R273H/C/L SMAD4:R361C/H CTNNB1:S45F, T41A |
OncomineTM Breast cfDNA Assay v2 | AKT1, CCND1※, EGFR, ERBB2, ERBB3, ESR1, FBXW7, FGFR1※, KRAS, PIK3CA, SF3B1, TP53 ※ CNVのみの解析。 | 乳癌における150以上のSNV/Short InDel、TP53のコーディング領域、下記3遺伝子のCNVをターゲット。 【主な対象SNV/Short InDel】 PIK3CA:E545K, H1047R、 AKT1:E17K ESR1:抗エストロゲン耐性に関与する変異 TP53:機能喪失変異 ERBB2: 抗HER2療法の感受性に関与する変異 【CNV対象遺伝子】 CCND1、ERBB2、FGFR1 |
OncomineTM Pan-Cancer Cell-Free Assay | AKT1, ALK, APC, AR, ARAF, BRAF, CCND1※, CCND2※, CCND3※, CDK4※, CDK6※, CHEK2, CTNNB1, DDR2, EGFR, ERBB2, ERBB3, ESR1, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, FLT3, GNA11, GNAQ, GNAS, HRAS, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, MAP2K1, MAP2K2, MET, MTOR, MYC※, NRAS, NTRK1, NTRK3, PDGFRA, PIK3CA, PTEN, RAF1, RET, ROS1, SF3B1, SMAD4, SMO, TP53 ※ CNVのみの解析。 | 900以上のSNV/Short InDel、TP53のコーディング領域、下記12遺伝子のCNVをターゲット。 【主な対象SNV/Short InDel】 EGFR:T790M, C797S, L858R, Exon 19 del KRAS/NRAS:G12X, G13X, Q61X、 BRAF:V600E ALK:Exon 21-25上のSNVまたはShort InDel PIK3CA:E545K, H1047R, E542K SMAD4:R361C/H CTNNB1:S45F, T41A AKT1:E17K ESR1:乳がんの抗エストロゲン耐性に関与する変異 TP53:機能喪失変異 ERBB2:乳がんの抗HER2療法の感受性に関与する変異 【CNV対象遺伝子】 CCND1, CCND2, CCND3, CDK4, CDK6, EGFR, ERBB2, FGFR1, FGFR2, FGFR3, MET, MYC |
パネル名 | パネルサイズ | ターゲット領域 |
---|---|---|
Ion AmpliSeqTM HD Panel | 12-500アンプリコン/1プール | ヒトの任意の遺伝子変異とその周辺領域 |
・SNV, InDelなどを検出します。
・対象変異または検出された変異には各種アノテーション※をつけてエクセルファイルでご提供します。
・解析報告書
・データHDD:リード情報(FASTQ)、マッピングデータ(BAM)、SNV/InDel検出データ(VCF)、SNV/InDelのアノテーションデータ(エクセルファイル)
サンプルの種類 | Cell free DNA (cfDNA) |
---|---|
推奨DNA量 | 100 ng※1 |
メインピークサイズ | 180 bp付近※2 |
溶媒 | Nuclease-free水 |
検体送付方法 | 低吸着チューブを使用、冷蔵又はドライアイス詰めで送付 |
検体数 | 8 |
---|---|
パネル | OncomineTM Lung cfDNA Assay |
機種 / チップ | Ion S5TM / Ion 530TM |
平均リード数 / 検体※ | 2Mリード以上 |
バイオインフォマティクス解析 | SNV・Short InDelの検出 各種アノテーション付与 検体間比較のためのリスト作成 |
納期 | 品質評価通過後、約1.5ヵ月 |